- 综合评分:
- 3.3分
店铺动态评分与行业相比
- 描述相符2.8 分 低于36%
- 服务态度3.4 分 低于22%
- 发货速度3.6 分 低于20%
- 联系方式:
- 商户保障:
- 保证金额:
- 100 元(已交纳)
- 公司名称:
- seller002企业名称
- 所 在 地:
- 天津 天津市 河东区
公司介绍11111
公司名称: |
seller002企业名称 |
信用代码: |
|
注册资本: |
人民币 万元 |
成立日期: |
|
经营期限: |
至 |
注册地址: |
国家和地区 | 中国 北京 北京市 朝阳区 | 年产值 | ¥30,000,001 - 50,000,000 |
详细地址 | 长安街112 | 最大年产能 | ¥10,000,001 - 20,000,000 |
企业类型 | 生产工厂 | 剩余年产能 | 34.00% |
公司性质 | 外企 | 是否自有厂房 | 否 |
成立年份 | 2018年 | 工厂面积 | 1,000-3,000 m2 |
仓储面积 | 5,000-10,000 m2 | 物流公司 | 华宇 |
雇员数量 | 51-100 | 进出口权 | 有 |
研发设计人员数量 | 11-20 | 出口比例 | 25% |
质检人员数量 | 31-40 | 网址 | saoic |
软件系统情况 | MES,APS,CRM,PDM/PLM | ||
主要服务 | 主要服务1 |
第一主要客户 | 第一客户 | 占比 | 1% |
第二主要客户 | 第二客户 | 占比 | 2% |
第三主要客户 | 第三客户 | 占比 | 3% |
倾向订单类型 | 小批量多品种 | 主要市场 | 中南美,东南亚,非洲 |
合作过的企业 | 2,3,4 | ||
主要产品 | ccc3,bbdd3 | ||
行业类型 | 行业类型1 |
设备名称 | 数量 | 品牌名称 | 加工尺寸范围/吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
名称1 | 1 | 品牌1 | 100 | 0.1 | 1~2年 |
名称2 | 2 | 品牌2 | 200 | 0.2 | 2~3年 |
诚信分数
163
累计成交数(笔)
平台行业均值
交易金额(元)
平台行业均值
累计买家数(位)
平台行业均值
报价(次)
平台行业均值
送样(次)
1
平台行业均值
3.5